Optimalisasi Teknologi Prafabrikasi Berkelanjutan dalam Meningkatkan Efisiensi Konstruksi Rendah Emisi: Analisis Terpadu atas Kualitas, Biaya, dan Durasi Implementasi
Ditulis oleh Arjuna Ragil Burhannudin.
PENDAHULUAN
Industri konstruksi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, sektor ini berada di posisi ketiga dengan kontribusi sekitar USD 32,2 miliar. Pertumbuhan sektor konstruksi terus mengalami peningkatan sebesar 7% hingga 8% per tahun, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan ini menjadi prioritas utama untuk menjawab tuntutan modernisasi dan urbanisasi yang semakin pesat. Namun, meningkatnya proyek konstruksi juga membawa sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait dengan efisiensi biaya, waktu, serta dampak lingkungan.
Dalam upaya memenuhi tuntutan efisiensi dan keberlanjutan, industri konstruksi membutuhkan inovasi yang tidak hanya memungkinkan penyelesaian proyek secara cepat dan hemat biaya, tetapi juga ramah lingkungan. Limbah konstruksi seperti kayu, logam, beton, dan batu bara, jika tidak dikelola dengan baik, akan menambah beban emisi karbon yang berdampak negatif pada lingkungan. Emisi karbon dari sektor konstruksi menjadi perhatian global, karena dampak lingkungan yang dihasilkan menuntut penerapan metode dan teknologi konstruksi yang dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 di Glasgow, Skotlandia, yang beralngsung dari 31 Oktober hingga 12 November 2021, negara-negara di dunia berkomitmen pada Pakta Iklim Glasgow. Pakta ini bertujuan untuk menekan pemanasan global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri. Berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kenaikan suhu di atas batas tersebut akan memberikan dampak serius terhadap kehidupan manusia dan ekosistem alam. Kondisi ini menunjukkan urgensi kontribusi sektor konstruksi dalam mitigasi emisi karbon, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kebutuhan infrastruktur tinggi.
Teknologi konstruksi prafabrikasi menjadi solusi yang semakin relevan dalam menjawab tantangan ini. Teknologi ini memungkinkan komponen bangunan diproduksi secara terstandarisasi di pabrik, sehingga proses konstruksi di lapangan menjadi lebih cepat dan efisien karena hanya membutuhkan perakitan komponen. Generalova, Generalov, dan Kuznetsova (2016) mencatat bahwa metode prafabrikasi dapat meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya, sekaligus mengurangi emisi karbon dan limbah konstruksi. Sementara itu, Lu dan Korman (2010) mengidentifikasi keunggulan metode ini, seperti peningkatan kualitas, keselamatan kerja, efisiensi tenaga kerja, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pengurangan dampak lingkungan. Penerapan metode ini terlihat dalam pembangunan rumah sakit darurat COVID-19 di Wuhan, Tiongkok, yang selesai dalam waktu hanya 10 hari dan berkapasitas 1.000 pasien.
Sumber : Karya penulis, 2024
Gambar 1. Contoh Visualisasi Komponen/Modul Konstruksi Pra-fabrikasi
Gambar 2. Konstruksi Pra-fabrikasi
Esai ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan teknologi konstruksi prafabrikasi sebagai metode konstruksi rendah emisi yang efisien dalam hal kualitas, biaya, dan waktu. Penelitian ini akan menganalisis perbandingan biaya, durasi pengerjaan, dan emisi karbon dioksida (CO2) antara metode konstruksi konvensional dan prafabrikasi. Analisis ini didukung oleh perhitungan biaya dan waktu menggunakan perangkat lunak Microsoft Project 2019 serta estimasi emisi karbon melalui metode Life Cycle Assesment (LCA), untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas prafabrikasi sebagai solusi konstruksi berkelanjutan.
.
ISI
Redesign bangunan yang menjadi fokus studi ini adalah Kantor Pengelola Proyek Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Proyek ini berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan PT Virama Karya sebagai konsultan dan PT Waskita Karya – PT Adhi Karya sebagai kontraktor. Bangunan yang dirancang adalah gedung dua lantai seluas 700 m2 dengan perkiraan biaya pembangunan sebesar Rp2.083.395.597,12 dan durasi pengerjaan selama 57 hari.
Sumber : PT Virama Karya, 2022
Gambar 3. Tampak Depan Kantor Pengelola
Untuk merancang ulang proyek ini menggunakan metode prafabrikasi, perangkat lunak SketchUp 2019 digunakan guna membuat model bangunan yang optimal dalam aspek volume pekerjaan dan efisiensi waktu. Tahap perancangan ulang ini memberikan data yang terukur, memudahkan estimasi biaya, durasi pekerjaan, dan emisi karbon yang dihasilkan. Setelah simulasi metode prafabrikasi diterapkan, hasilnya menunjukkan bahwa metode ini membawa sejumlah keuntungan signifikan, termasuk efisiensi dalam penggunaan material dan pengurangan durasi pengerjaan secara drastis.
Gambar 4. Visualisasi Redesign Konstruksi Pra-fabrikasi
.
Tabel 1. Estimasi Biaya Menggunakan Software Microsoft Project 2019
No | Pekerjaan | Jumlah | |
Pra-Fabrikasi | Konvensional* | ||
1 | Pekerjaan Pendahuluan | Rp 5,455,000.00 | Rp 7,620,000.00 |
2 | Pekerjaan Tanah dan Pondasi | Rp 158,544,000.00 | Rp 166,965,082.83 |
3 | Pekerjaan Beton | Rp 15,669,175.00 | Rp 291,021,181.90 |
4 | Pekerjaan Baja Struktural | Rp 1,382,390,220.00 | – |
5 | Pekerjaan Dinding | Rp 230,102,000.00 | Rp 311,196,245.85 |
6 | Pekerjaan Lantai | Rp 158,465,000.00 | Rp 261,716,000.00 |
7 | Pekerjaan Atap dan Plafond | Rp 310,705,000.00 | Rp 307,818,892.29 |
8 | Pekerjaan Pintu dan Jendela | Rp 70,320,100.00 | Rp 60,378,373.91 |
9 | Pekerjaan Pengecatan | Rp 13,892,550.00 | Rp 373,862,673.60 |
10 | Pekerjaan Listrik dan Sanitasi | Rp 30,717,798.00 | Rp 96,354,520.00 |
11 | Transportasi dan Perakitan | Rp 58,480,000.00 | – |
Jumlah | Rp 2,434,740,843.00 | Rp 1,876,932,970.38 | |
PPN 11% | Rp 267,821,492.73 | Rp 206,462,626.74 | |
Total | Rp 2,702,562,335.73 | Rp 2,083,395,597.12 | |
Biaya Per m2 | Rp 3,860,803.34 | Rp 2,976,279.42 |
*Sumber : PT Virama Karya, 2022
.
Tabel 2. Estimasi Waktu Menggunakan Software Microsoft Project 2019
No | Pekerjaan | Pra-Fabrikasi | Konvensional* | ||
Durasi | Predesesor | Durasi | Predesesor | ||
1 | Pekerjaan Pendahuluan | 1 Hari | . | 5 Hari | . |
2 | Pekerjaan Tanah dan Pondasi | 6 Hari | 1 | 12 Hari | 1 |
3 | Pekerjaan Beton | 2 Hari | 2 | 3 Hari | 2 |
4 | Pekerjaan Baja Struktural | 3 Hari | 1 | 10 Hari | 3 |
5 | Pekerjaan Dinding | 3 Hari | 5 | 16 Hari | 4 |
6 | Pekerjaan Lantai | 2 Hari | 6 | 4 Hari | 7 |
7 | Pekerjaan Atap dan Plafond | 3 Hari | 7 | 5 Hari | 4 |
8 | Pekerjaan Pintu dan Jendela | 2 Hari | 8 | 7 Hari | 7 |
9 | Pekerjaan Pengecatan | 2 Hari | 9 | 2 Hari | 8 |
10 | Pekerjaan Listrik dan Sanitasi | 2 Hari | 12 | 3 Hari | 9 |
11 | Transportasi dan Perakitan | 10 Hari | 10 | – | |
Jumlah | 13 Hari | 57 Hari |
*Sumber : PT Virama Karya, 2022
.
Tabel 3. Perhitungan Emisi CO2 Menggunakan Life Cycle Asessment
No | Emisi CO2 Dihasilkan | |||
Konvensional | Pra-Fabrikasi | |||
Item | Emisi (KgCO2e) | Item | Emisi (KgCO2e) | |
1 | Material | |||
. | Batu Kali | 0.00 | Agregat Halus | 81.85 |
Agregat Halus | 987.95 | Agregat Kasar | 122.72 | |
Agregat Kasar | 374.93 | Semen | 16,551.60 | |
Semen | 93,396.00 | Baja | 31,999.80 | |
Baja | 11,584.04 | Fiber Board | 12,459.56 | |
. | Fiber Glass | 1,675.11 | ||
Rockwall | 283.23 | |||
Galvanum | 4,773.23 | |||
2 | Transportasi ke Batching Plant | |||
. | Agregat Halus | 1,384.60 | Agregat Halus | 692.30 |
Agregat Kasar | 1,903.83 | Agregat Kasar | 1,038.45 | |
Semen | 2,092.56 | Semen | 523.14 | |
3 | Mixing/Pencampuran Beton di Batching Plant | |||
. | Mixing Beton | 426.47 | Mixing Beton | 198.56 |
4 | Transportasi ke Lokasi Konstruksi | |||
. | Batu Kali | 5,525.31 | Beton | 405.94 |
. | Pasir | 4,368.85 | Baja Tulangan | 1,678.31 |
. | Kerikil | 642.48 | Komponen Modul | 8,219.69 |
. | Semen | 3,138.84 | . | |
. | Beton | 947.20 | ||
. | Baja | 2,408.70 | ||
. | Total | 129,181.76 | Total | 80,703.50 |
Sumber : Olahan Penulis, 2024
.
Tabel 4. Perbandingan Biaya, Waktu, dan Emisi CO2
. | Konstruksi Konvensional | Konstruksi Prafabrikasi |
Biaya per m^2 | Rp 2,976,279.42* | Rp 3,860,803.34 |
Durasi Waktu | 57 Hari* | 13 Hari |
Emisi CO2 Dihasilkan | 129,181.76 KgCO2e | 80,703.50 KgCO2e |
*Sumber : PT Virama Karya, 2022
Keamanan dan kelayakan struktur juga menjadi prioritas dalam perancangan ulang ini. Desain struktur analisis menggunakan software SAP2000 sesuai dengan standar SNI 03-1729-2019 tentang Perencanaan Struktur Baja. Hasil analisis menunjukkan bahwa desain kolom dan balok memenuhi standar kekuatan, ditunjukkan oleh warna biru pada simulasi yang mengindikasikan bahwa rasio beban terhadap daya dukung berada di bawah batas aman. Hal ini menunjukkan bahwa metode prafabrikasi tidak hanya memberikan efisiensi tetapi juga memastikan keamanan bangunan.
Gambar 5. Analisis “Check of Structure” Menggunakan Software SAP2000
Metode prafabrikasi mampu memberikan keuntungan efisiensi waktu yang signifikan. Proyek yang awalnya diperkirakan selesai dalam 57 hari dapat diselesaikan hanya dalam 13 hari, memberikan penghematan waktu sebesar 77,19%. Kecepatan ini menjadi keunggulan utama metode prafabrikasi, terutama untuk proyek-proyek dengan batas waktu ketat atau dalam situasi darurat yang membutuhkan penyelesaian cepat.
Dari sisi keberlanjutan lingkungan, metode prafabrikasi juga menawarkan keuntungan dengan mengurangi emisi karbon dioksida yang dihasilkan selama proses konstruksi. Berdasarkan simulasi LCA, metode prafabrikasi berhasil menekan emisi karbon dari 129.181,76 kgCO2e menjadi 80.703,50 kgCO2e atau sebesar 37,53%. Penurunan ini mencerminkan komitmen terhadap mitigasi emisi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
.
KESIMPULAN
Dari hasil analisis dan perbandingan yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:
1.Meskipun metode prafabrikasi memerlukan biaya awal yang lebih tinggi (sekitar 29,72% lebih besar dari metode konvensional), biaya tersebut sepadan dengan keuntungan yang dihasilkan dalam aspek efisiensi waktu dan pengurangan emisi karbon.
2.Metode prafabrikasi memungkinkan penghematan waktu yang signifikan, dengan durasi pengerjaan yang berkurang dari 57 hari menjadi hanya 13 hari, atau sekitar 77,19%. Efisiensi ini memberikan manfaat besar bagi proyek dengan waktu penyelesaian yang ketat.
3.Penggunaan metode prafabrikasi mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan, sebesar 37,53%, dari 129.181,76 kgCO2e menjadi 80.703,50 kgCO2e. Pengurangan ini sejalan dengan upaya global dalam mitigasi perubahan iklim dan mengurangi jejak karbon.
4.Analisis struktur yang dilakukan sesuai dengan standar SNI 03-1729-2019 dengan bantuan software SAP2000 menunjukkan bahwa metode prafabrikasi tidak mengorbankan aspek keamanan. Desain yang dihasilkan memenuhi kriteria kekuatan dan daya dukung yang layak untuk diimplementasikan.
Dengan metode prafabrikasi, sektor konstruksi di Indonesia memiliki kesempatan untuk melakukan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Teknologi ini tidak hanya membantu menyelesaikan proyek dengan cepat, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui pengurangan emisi karbon dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Melalui pendekatan inovatif ini, sektor konstruksi dapat mendukung pertumbuhan infrastruktur modern yang lebih ramah lingkungan dan mendukung pencapaian tujuan berkelanjutan global.
Dengan melihat potensi yang dimiliki teknologi prafabrikasi, diharapkan semakin banyak proyek di Indonesia yang menerapkan teknologi ini dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih hijau dan efisien. Impelemntasi teknologi prafabrikasi akan membantu Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan dengan lebih efektif dan ramah lingkungan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
.
.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2022). Laporan Gambar Bangunan Fasilitas – Arsitektur Kantor Pengelola. Konsultan Supervisi Pembangunan Bendungan Jlantah PT Virama Karya – PT Wecon (KSO), 1-3.
Badan Standarisasi Nasional. (2002). SNI 13-1729-2019 Tata Cara Perencanaan Struktur Baja. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta
Generalova, E. M., Generalov, V. P., & Kuznetsova, A. A. (2016). Modular building in modern construction. Procedia engineering, 153, 163-172.
Lu, N., & Korman, T. (2010). Implementation of building information modeling (BIM) in modular construction: Benefits and challenges. In Construction Research Congress 2010: Innovation for Reshaping Construction Practice (pp. 1136-1145).
Lawson, R. M., Ogden, R. G., & Bergin, R. (2012). Application of modular construction in high-rise buildings. Journal of architectural engineering, 18(2), 148-154.
United Nations Climate Change Conference UK. (2021). Cop26 The Glasgow Climate Pact. 3, paragraf 2.
.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
- Denah Eksisting (Sebelum Redesign)
Tampak Depan
Denah Lantai 1
Denah Lantai 2
.
.
2.Visualisasi 3D Lantai 1 dan Lantai 2 (Setelah Redesign)
Visualisasi 3D Tampak Depan
Visualisasi 3D Lantai 1
Visualisasi 3D Lantai 2
.
3.Volume Pekerjaan Model Prafabrikasi
No | Uraian | Volume | Satuan |
1 | PEKERJAAN PENDAHULUAN | . | . |
Pembersihan lokasi awal dan akhir | 1 | Ls | |
Pasang bowplank | 2 | Ls | |
Papan nama kegiatan | 1 | bh | |
2 | PEKERJAAN TANAH | . | . |
Galian tanah pondasi | 123 | m3 | |
Galian tanah pondasi tapak | 234 | m3 | |
Urugan tanah kembali | 119.04 | m3 | |
Urugan tanah peninggian lantai bangunan samping | 57.6 | m3 | |
Urugan tanah peninggian lantai bangunan utama | 85.8 | m3 | |
Urugan pasir bawah pondasi | 0.23 | m3 | |
3 | PEKERJAAN PONDASI | . | . |
Pasangan batu belah | 61.56 | m3 | |
Pondasi tapak | 81.36 | m3 | |
Anstamping | 41.04 | m3 | |
4 | PEKERJAAN BETON | . | . |
Lean Concrete | 11.95 | m3 | |
Sloof 15/20 | 7.17 | m3 | |
Ring balok 15/15 | 122 | m | |
5 | PEKERJAAN KOLOM, BALOK, DAN PLAT BAJA Lantai | . | . |
Kolom 10×10 | 1.33 | m3 | |
Balok 10×10 | 1.33 | m3 | |
Plat Baja Lt 2 | 23.9 | m2 | |
6 . |
PEKERJAAN DINDING | . | . |
Pasangan dinding bangunan utama | 336 | m2 | |
Pasangan dinding bangunan samping | 518 | m2 | |
Finishing dinding | 1708 | m2 | |
7 | PEERJAAN LANTAI | . | . |
Lantai dalam bangunan utama | 143 | m2 | |
Lantai dalam banggunan samping | 84.44 | m2 | |
Lantai drop off | 25 | m2 | |
Lantai kamar mandi | 11.56 | m2 | |
Lantai selasar | 25 | m2 | |
Lantai teras depan | 12.5 | m2 | |
8 . |
PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND | . | . |
Pasang rangka atap baja ringan | 362.84 | m2 | |
Pasang penutup atap genteng metal | 362.84 | m2 | |
Pasang bubungan atap | 84.87 | m | |
Pasang rangka plafond kayu | 206.77 | m2 | |
Pasang rangka plafond kayu teras | 62.00 | m2 | |
Pasang penutup plafond kalsiboard t=6mm | 62.00 | m | |
Pasang lisplang kayu | 72.94 | m | |
9 | PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDELA, DAN PENGGANTUNG | . | . |
Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela | 2.441 | m3 | |
Pekerjaan Daun Pintu dan Jendela | 265.58 | m3 | |
Pasang kunci pintu + handle | 18 | bh | |
Pasang engsel pintu | 18 | bh | |
Pasang engsel jendela | 90 | bh | |
Pasang grendel jendela | 90 | bh | |
Pasang kaca bening t=5 mm | 12.86 | m2 | |
10 | PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING | . | . |
Pengecatan kolom | 19040 | m2 | |
Pengecatan plafond bangunan utama | 143 | m2 | |
Pengecatan plafond bangunan samping | 192 | m2 | |
Pengecatan kusen pintu dan jendela | . | . | |
Pengecatan daun pintu dan jendela | 531.16 | m2 | |
11 | PEKERJAAN LISTRIK DAN SANITASI | . | . |
Pasang titik lampu | 30 | bh | |
Pasang lampu LED 11 W | 30 | bh | |
Pasang stop kontak | 20 | bh | |
Pasang Kabel NYY 2 x 2.5 mm | 1000 | m | |
Pasang kloset duduk | 4 | bh | |
Pasang floor drain wc | 4 | bh | |
Pasang kran air 1/2″ | 6 | bh | |
Pasang instalasi air bersih pipa PVC dia. 3/4″ | 1 | ls | |
Pasang instalasi air kotor pipa PVC dia 3″ | 1 | ls | |
Pasang pompa air | 1 | bh | |
Septictank | 1 | bh | |
12 | TRANSPORTASI DAN PERAKITAN | . | . |
Transportasi | 40 | Modul | |
Perakitan menggunakan crane | 40 | Modul |
.
4.Spesifikasi Modul
Kolom dan Balok : Steel SS400 10 mm x 10 mm
Dinding : Sandwich Panel 50 mm
Peredam Dinding : Polysterene Foam Insulation
Plat Lantai : GRC Super Panel 15 mm
Lantai : Vinyl Tile 3 mm
Plafond : PVC 8 mm
Peredam Plafond : Mineral Wool 50 mm density 60 kg/m3
Roof : Steel Plate 2 mm
.
5.Gambar Diagram Gaya Axial, Gaya Lintang, dan Momen Menggunakan SAP2000
Diagram Gaya Axial
Diagram Gaya Lintang
Diagram Momen
.
Kombinasi beban yang digunakan:
COMB1 : 1.4DL
COMB2 : 1.2DL + 1.6LL
COMB3 : 1.2DL + 1.0LL + 1.0E
COMB4 : 1.2DL + 1.0LL – 1.0E
COMB5 : 0.9DL + 1.0E
COMB6 : 0.9DL – 1.0LL
.
Keterangan :
DL = Dead Load (Beban Mati)
LL = Live Load (Beban Hidup)
E = Earthquake Load (Beban Gempa)
.
Data Beban :
Beban Mati (Pelat) : 150 kg/m2
Beban Hidup (Pelat) : 250 kg/m2
Beban Gempa (Join) : X = 420.604 kg ; Y = 1,121.610 kg
.
Data Material :
ME : 200,000 MPa
Fy : 340 MPa
Fu : 2120 MPa
Massa Jenis : Default SAP2000
.
6.Work Breakdown Structure Menggunakan Software Microsoft Project 2019
NO | PEKERAAN | DURASI | MULAI | SELESAI | PD |
1 | PEKERJAAN PENDAHULUAN | 1 day | Sat 8/6/22 | Sat 8/6/22 | . |
1.1 | Pembersihan lokasi awal dan akhir | 1 day | Sat 8/6/22 | Sat 8/6/22 | . |
1.2 | Pasang bowplank | 1 day | Sat 8/6/22 | Mon 8/8/22 | 2 |
1.3 | Papan nama kegiatan | 1 day | Sat 8/6/22 | Mon 8/8/22 | 2 |
2 | PEKERJAAN TANAH | 3 days | Sun 8/7/22 | Wed 8/10/22 | . |
2.1 | Galian tanah pondasi | 3 days | Sun 8/7/22 | Mon 8/8/22 | 4 |
2,2 | Urugan tanah kembali | 3 days | Mon 8/8/22 | Tue 8/9/22 | 6 |
2.3 | Urugan pasir bawah pondasi | 3 days | Tue 8/9/22 | Wed 8/10/22 | 7 |
3 | PEKERJAAN PONDASI | 3 days | Wed 8/10/22 | Fri 8/12/22 | . |
3.1 | Pasang cerucuk D8- 10mm | 1 day | Wed 8/10/22 | Wed 8/10/22 | 8 |
3.2 | Pasangan batu belah | 2 days | Thu 8/11/22 | Fri 8/12/22 | 8 |
4 | PEKERJAAN BETON | 2 days | Mon 8/15/22 | Tue 8/16/22 | . |
4.1 | Lean concrete 5cm | 1 day | Tue 8/16/22 | Tue 8/16/22 | 14 |
4.2 | Sloof 15/20 | 1 day | Mon 8/15/22 | Mon 8/15/22 | 11 |
5 | PEKERJAAN KOLOM DAN BALOK | 3 days | Sun 8/7/22 | Mon 8/8/22 | 1 |
5.1 | Kolom SS400 15X15 | 3 days | Sun 8/7/22 | Mon 8/8/22 | 4 |
5.2 | Balok SS400 15X15 | 3 days | Sun 8/7/22 | Mon 8/8/22 | 4 |
6 | PEKERJAAN DINDING | 2 days | Sun 8/7/22 | Tue 8/9/22 | . |
6.1 | Sandwich panel 50mm | 3 days | Sun 8/7/22 | Tue 8/9/22 | 16 |
6.2 | Polystyrene foam insulation | 2 days | Sun 8/7/22 | Tue 8/9/22 | 19 |
7 | PEKERJAAN LANTAI | 0.88 days | Sun 8/7/22 | Mon 8/8/22 | . |
7.1 | GRC Super panel 15mm | 1 day | Sun 8/7/22 | Sun 8/7/22 | 16 |
7.2 | Vinyl tile 3mm | 1 day | Sun 8/7/22 | Mon 8/8/22 | 22 |
8 | PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND | 1.88 days | Mon 8/8/22 | Tue 8/9/22 | . |
8.1 | Steel plate 2mm | 1 day | Mon 8/8/22 | Mon 8/8/22 | 23 |
8.2 | Plafond PVC 8mm | 1 day | Mon 8/8/22 | Mon 8/8/22 | 25 |
8.3 | Plafond insulation mineral wool 50mm density 60kg/m3 | 1 day | Mon 8/8/22 | Tue 8/9/22 | 26 |
9 | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA | 2 days | Tue 8/9/22 | Wed 8/10/22 | . |
9.1 | Kusen Pintu | 1 day | Tue 8/9/22 | Tue 8/9/22 | 27 |
9.2 | Kusen jendela | 1 day | Tue 8/9/22 | Tue 8/9/22 | 27 |
9.3 | daun pintu | 1 day | Tue 8/9/22 | Tue 8/9/22 | 30 |
9.4 | Daun jendela | 1 day | Tue 8/9/22 | Tue 8/9/22 | 30 |
9.5 | Kunci pintu | 1 day | Tue 8/9/22 | Wed 8/10/22 | 31 |
9.6 | Engsel pintu | 1 day | Tue 8/9/22 | Wed 8/10/22 | 31 |
9.7 | Engsel jendela | 1 day | Wed 8/10/22 | Wed 8/10/22 | 34 |
9.8 | Grendel jendela | 1 day | Wed 8/10/22 | Wed 8/10/22 | 34 |
9.9 | Kaca clearglass 5mm | 1 day | Wed 8/10/22 | Wed 8/10/22 | 36 |
10 | PEKERJAAN PENGECATAN | 1 day | Wed 8/10/22 | Thu 8/11/22 | . |
10.1 | Dinding | 1 day | Wed 8/10/22 | Thu 8/11/22 | 37 |
10.2 | Kolom dan Balok | 1 day | Wed 8/10/22 | Thu 8/11/22 | 37 |
10.3 | Kusenpintu dan jendela | 1 day | Wed 8/10/22 | Thu 8/11/22 | 37 |
10.4 | Daun pintu dan jendela | 1 day | Wed 8/10/22 | Thu 8/11/22 | 37 |
11 | TRANSPORTASI DAN PERAKITAN | 10 days | Thu 8/11/22 | Wed 8/24/22 | . |
11.1 | Transportasi | 2 days | Thu 8/11/22 | Thu 8/11/22 | 42 |
11.2 | Perakitan menggunakan crane | 10 days | Thu 8/11/22 | Wed 8/24/22 | 44 |
12 | PEKERJAAN LISTRIK DAN SANITASI | 2 days | Thu 8/18/22 | Fri 8/19/22 | . |
12.1 | TITIK LAMPU | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
12.2 | LAMPU LED | 1 day | Fri 8/19/22 | Fri 8/19/22 | 47 |
12.3 | STOPKONTAK | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
12.4 | KABEL NYY 2.5MM | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
12.5 | Kloset | 1 day | Fri 8/19/22 | Fri 8/19/22 | 52 |
12.6 | Floor drain wc | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
12.7 | Kran air | 1 day | Fri 8/19/22 | Fri 8/19/22 | 54 |
12.8 | Instalasi air bersih | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
12.9 | Instalasi air kotor | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
12.10 | Pompa air | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
12.11 | Septictank | 1 day | Thu 8/18/22 | Thu 8/18/22 | 45 |
.
7.Rasio Perbandingan Beban dan Daya Dukung Frame (Kolom dan Balok) Dianalisis Menggunakan Software SAP2000
Frame | DesignSect | DesignType | Ratio |
1 | KOLOM 15X15 | Column | 0.055459 |
2 | KOLOM 15X15 | Column | 0.043207 |
3 | KOLOM 15X15 | Column | 0.056207 |
4 | KOLOM 15X15 | Column | 0.04332 |
5 | KOLOM 15X30 | Column | 0.050996 |
6 | KOLOM 15X30 | Column | 0.034656 |
7 | KOLOM 15X30 | Column | 0.050985 |
8 | KOLOM 15X30 | Column | 0.034653 |
9 | KOLOM 15X30 | Column | 0.055369 |
10 | KOLOM 15X30 | Column | 0.032675 |
16 | KOLOM 15X30 | Column | 0.060849 |
17 | KOLOM 30X30 | Column | 0.040547 |
18 | KOLOM 30X30 | Column | 0.021826 |
19 | KOLOM 30X30 | Column | 0.040634 |
20 | KOLOM 30X30 | Column | 0.02191 |
21 | KOLOM 30X30 | Column | 0.03992 |
22 | KOLOM 30X30 | Column | 0.021687 |
23 | KOLOM 30X30 | Column | 0.040105 |
24 | KOLOM 30X30 | Column | 0.02176 |
25 | KOLOM 15X30 | Column | 0.058524 |
26 | KOLOM 15X30 | Column | 0.035147 |
27 | KOLOM 15X30 | Column | 0.05828 |
28 | KOLOM 15X30 | Column | 0.03499 |
29 | KOLOM 15X30 | Column | 0.052038 |
30 | KOLOM 15X30 | Column | 0.035354 |
31 | KOLOM 15X30 | Column | 0.052078 |
32 | KOLOM 15X30 | Column | 0.035376 |
33 | KOLOM 15X15 | Column | 0.056714 |
34 | KOLOM 15X15 | Column | 0.044135 |
35 | KOLOM 15X15 | Column | 0.056639 |
36 | KOLOM 15X15 | Column | 0.044074 |
37 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.06567 |
38 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.010632 |
39 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.06567 |
40 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.096343 |
41 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.008 |
42 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.096343 |
43 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.096343 |
44 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.008 |
45 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.096343 |
46 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.06567 |
47 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.010632 |
49 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.043089 |
50 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.041136 |
51 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.043089 |
52 | BALOK 30X15 | Beam | 0.061413 |
53 | BALOK 30X15 | Beam | 0.060161 |
54 | BALOK 30X15 | Beam | 0.061413 |
55 | BALOK 30X15 | Beam | 0.061413 |
56 | BALOK 30X15 | Beam | 0.060161 |
57 | BALOK 30X15 | Beam | 0.061413 |
58 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.043089 |
59 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.041136 |
67 | KOLOM 30X30 | Beam | 0.044811 |
68 | KOLOM 30X30 | Beam | 0.052603 |
69 | KOLOM 30X30 | Beam | 0.046995 |
70 | KOLOM 30X30 | Beam | 0.044824 |
71 | KOLOM 30X30 | Beam | 0.052715 |
72 | KOLOM 30X30 | Beam | 0.047107 |
79 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.016746 |
80 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.023768 |
81 | KOLOM 15X15 | Beam | 0.016742 |
82 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.016512 |
83 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.024003 |
84 | KOLOM 15X30 | Beam | 0.016574 |
